計算機科學與技術專業(yè) 專升本、本科第二學歷教學計劃
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 應修學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修課 | 公共基礎課 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 10 |
| 大學英語(三) | 6 | |||
| 專業(yè)基礎課和專業(yè)課 | 操作系統(tǒng) | 4 | 41 | |
| 數(shù)據(jù)結構 | 4 | |||
| 編譯原理 | 4 | |||
| 離散數(shù)學 | 4 | |||
| 算法分析與設計 | 5 | |||
| 軟件工程 | 5 | |||
| 網絡群體與市場 | 4 | |||
| 數(shù)據(jù)庫應用 | 5 | |||
| 畢業(yè)論文 | 6 | |||
| 選修課 | 專業(yè)選修課 | JAVA程序設計 | 4 | 29 |
| web開發(fā)技術 | 4 | |||
| 移動平臺應用開發(fā) | 4 | |||
| 管理信息系統(tǒng) | 4 | |||
| ERP應用與實踐 | 4 | |||
| 信息系統(tǒng)分析與設計 | 4 | |||
| 公共選修課 | 計算機應用基礎 | 5 | ||
| 當代世界經濟與政治 | 5 | 代修課程 | ||
| 魅力數(shù)學 | 1 | |||
| 合計 | 80 | |||
